Gesamtschülerzahl | 589 | ||
Anzahl der Klassen (5-10) | 20 | ||
Kurssystem Klasse 11 | Schüler Erhöhtes Anforderungsniveau Grundlegendes Anforderungsniveau | 39 9 Kurse 18 Kurse | |
Kurssystem Klasse 12 | Schüler Erhöhtes Anforderungsniveau Grundlegendes Anforderungsniveau | 43 12 Kurse 15 Kurse | |
Gesamtzahl der Lehrkräfte | 47 | ||
Anzahl der Orte, aus denen die Schüler stammen | 51 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Akzeptieren